富晶電子股份有限公司  
Slogan
Login 簡體中文 English Site Map
  
   
請選擇年份: 單位:新台幣 仟元  
月份 非合併營收 合併營收
月營收 年增率 累計營收 年增率 月營收 年增率 累計營收 年增率
一月 66,734   -7.92%   66,734   -7.92%   54,530   -10.49%   54,530   -10.49%  
二月 42,053   -6.22%   108,787   -7.27%   34,580   23.31%   89,110   0.16%  
三月 74,009   35.94%   182,796   6.42%   78,858   45.33%   167,968   17.27%  
四月 71,966   64.31%   254,762   18.19%   90,323   41.21%   258,291   24.66%  
五月 76,043   7.92%   330,805   15.66%   63,426   -4.49%   321,717   17.59%  
六月 53,909   6.17%   384,714   14.23%   56,719   8.70%   378,436   16.16%  
七月 85,029   39.10%   469,743   18.05%   83,890   21.19%   462,326   17.04%  
八月 71,492   -1.25%   541,235   15.08%   75,021   1.29%   537,347   14.56%  
九月 83,120   50.47%   624,355   18.80%   100,823   54.09%   638,170   19.40%  
十月 96,344   37.63%   720,699   21.01%   92,145   42.88%   730,315   21.93%  
* 註:合併營收係指母公司、富科控股公司、富享微公司及YC&C公司之合併帳目
 
  季報
年度 第一季 第二季 第三季 第四季
2008    2008Q2      
2007    2007Q2    2007Q4
2006    2006Q2    2006Q4
2005    2005Q2    2005Q4
 
  季報(合併)
年度 第一季 第二季 第三季 第四季
2008 2008 Q2
2007 2007 Q2 2007 Q4
2006 2006 Q2 2006 Q4
2005 2005 Q4
 
  年報
年度 年度報告
2007 Download
2006 Download
© 2006 版權所有 富晶電子股份有限公司 未經同意請勿轉載本網站內容